
Первый Eagesrpot 1x1 aim map турнир в дисциплине Counter-Strike 1.6
1/8 |
1/4 |
Полуфинал |
Финал |
Чемпион |
||||
StR1Ke | ||||||||
10:2 |
Ump | |||||||
Ump | 10:2 |
|||||||
Ump | ||||||||
Maverick.MSI [GameFrag.ru] | 5:10 |
|||||||
9:10 | br40 | |||||||
br40 | ||||||||
Diamond | ||||||||
Diamond | 10:3 |
|||||||
ТП 10:0 | Diamond | |||||||
NeoNate^d0berman | 10:5 |
|||||||
Diamond | ||||||||
{IIIYT-team}^Alex Z. <tObBi> | ||||||||
4:10 | sAshqa | |||||||
sAshqa | ||||||||
Diamond |
||||||||
sTg gaming > bKr | ||||||||
0:10 | SharK | |||||||
SharK | 10:4 | |||||||
SharK | ||||||||
Maya O_O |
10:8 |
|||||||
ТП 0:10 |
mAximum | |||||||
mAximum | ||||||||
SharK | ||||||||
eba | ||||||||
ТП 10:0 | eba | |||||||
J035 | 7:10 |
|||||||
easy | ||||||||
uk | ||||||||
2:10 | easy | |||||||
easy |